Que vous vous promeniez sur un terrain de golf ou que vous circuliez dans un quartier résidentiel, le DC-G-F2+2 offre une fiabilité exceptionnelle et une touche de sophistication, ce qui en fait le choix idéal pour quiconque recherche à la fois performance et élégance dans une voiturette de golf.
Que vous vous promeniez sur un terrain de golf ou que vous circuliez dans un quartier résidentiel, le DC-G-F2+2 offre une fiabilité exceptionnelle et une touche de sophistication, ce qui en fait le choix idéal pour quiconque recherche à la fois performance et élégance dans une voiturette de golf.
Voiture de golf
La Terre à votre roue
Choisissez la couleur que vous aimez
| Batterie | Batterie LiFeP04 72 V 105 Ah 7,7 kWh |
| Contrôleur | 72 V CC 350 A |
| Moteur | Moteur à courant alternatif 72 V CC 6,3 kW |
| Chargeur intégré | 72 V 1,5 kW |
| Dimensions hors tout (L/l/H) | 114,17 x 55,12 x 79,92 pouces |
| Empattement | 67,32 pouces |
| Capacité de charge maximale | 758,39 lb |
| Accélérateur | Accélérateur à effet Hall 0-5V |
| Poids à vide | 1322 lb |
| Capacité de passagers | 4 |
| Structure à ossature | Cadre en acier à faible teneur en carbone estampé et soudé |
| Terrain de golf | ≥ 55,9 miles à vitesse constante de 19 mph |
| vitesse maximale de l'usine | 19 mph |
| Accélération | 0 à 30 km/h en 10 secondes |
| Largeur de voie avant | 43,39 pouces |
| Largeur de voie arrière | 41,65 pouces |
| Rayon de braquage minimal | 11,5 pieds |
| Capacité de pente maximale | 30% |
| Pneu | 225/50 R14 (jante en alliage d'aluminium de 14 pouces) |
| Garde au sol minimale | 7,2 pouces |
| Distance de freinage | 13 pieds |
| Pare-brise | Verre feuilleté rabattable à charnières |
| Affichage des instruments | Écran tactile multimédia de 12,3 pouces Tableau de bord intégré avec affichage de l'état de la batterie, de la tension, de la vitesse et du kilométrage. Codes d'erreur |
| Pièces en plastique pour l'ensemble du véhicule | PP&PP+Fibre de verre&ABS&PC+ABS&TPE&Caoutchouc&PP+EPDM-T2 |
| Pièces en plastique pour toiture | PP |
| Rétroviseur | Rétroviseurs extérieurs gauche et droit (avec clignotants), rétroviseurs intérieurs |
| Système de suspension | Suspension avant indépendante à double triangulation Essieu arrière intégré avec ressorts hélicoïdaux |
| Système de direction | Direction à crémaillère à compensation automatique Colonne de direction réglable Volant multifonction étanche |
| Système de freinage | Freins à disque hydrauliques avant et arrière, frein de stationnement électronique |
| Système d'éclairage | Phares avant à LED, feux de position, clignotants Feux de freinage, éclairage de plaque d'immatriculation |
| Colonne de direction | Commutateur de clignotants avec fonction d'annulation automatique, commutateur de feux de position Commutateur feux de route/feux de croisement |
| Mode de conduite | Propulsion arrière |
| Rapport de transmission de l'essieu arrière | 12.3:1 |
| Mode de démarrage | Carte NFC, démarrage et téléphone, démarrage sans clé par bouton-poussoir NFC et téléphone |
| Sélecteur de vitesse | RNDE |
| Équipement audio | Haut-parleur de siège de 4 pouces*2 |
| Fonction d'assistance au conducteur | régulateur de vitesse |
| Recharge de téléphone portable | Recharge sans fil, recharge USB et recharge de type C |
| Musique en cours | Connexion Bluetooth et lecture de fichiers USB |
Groupe motopropulseur électrique de pointe offrant des performances exaltantes